型式 | 標準価格 (円) |
電線長 (m) |
電線仕様 | コンセント形状 | 摘要 | 温度センサー | 質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
標準型 | |||||||
CLD-132* | 119,570 (税別108,700) |
13 | ソフトンVCT 2.0㎟×3C |
3P×3個 | 3P 三ッ口コンセント |
- | 11.5 |
CLD-152* | 124,630 (税別113,300) |
15 | ソフトンVCT 2.0㎟×3C |
3P×3個 | 3P 三ッ口コンセント |
- | 11.9 |
標準型[接地付] | |||||||
CLD-132M | 122,760 (税別111,600) |
13 | ソフトンVCT 2.0㎟×4C (接地付) |
3P(接地付) ×3個 |
3P接地付 三ッ口コンセント |
- | 11.9 |
CLD-152M* | 128,370 (税別116,700) |
15 | ソフトンVCT 2.0㎟×4C (接地付) |
3P(接地付) ×3個 |
3P接地付 三ッ口コンセント |
- | 12.4 |