型式 | 標準価格 (円) |
電線長 (m) |
電線仕様 | コンセント形状 | 製品定格 | 漏電遮断器 | 温度センサー | 質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
温度センサー付 | ||||||||
S-20S | 9,460 | 20 | VCT1.25㎟×2C | 2P×4個 | 125V 5A | - | ● | 4.6 |
S-30S | 12,452 | 30 | 5.8 | |||||
GS-30S | 14,740 | 30 | VCT2.0㎟×2C | 6.6 | ||||
GS-50 | 20,680 | 50 | 10.2 | |||||
温度センサー付[接地付] | ||||||||
GS-301KS | 18,150 | 30 | VCT2.0㎟×3C | 2P(接地付)×4個 | 125V 5A | - | ● | 7.2 |
温度センサーなし | ||||||||
S-20 | 9,064 | 20 | VCT1.25㎟×2C | 2P×4個 | 125V 5A | - | - | 4.6 |
S-30 | 12,100 | 30 | VCT1.25㎟×2C | 5.8 | ||||
GS-30 | 13,530 | 30 | VCT2.0㎟×2C | 6.6 | ||||
温度センサーなし[接地付] | ||||||||
GS-301K | 16,610 | 30 | VCT2.0㎟×3C | 2P(接地付)×4個 | 125V 5A | - | - | 7.2 |
CORD REEL