型式 | 標準価格 (円) |
電線長 (m) |
電線仕様 | コンセント形状 | 製品定格 | 漏電遮断器 | 温度センサー | 質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
温度センサー付 | ||||||||
ST-20S | 16,720 | 20 | VCT2.0㎟×2C | 2P×4個 | 125V 6A | - | ● | 4.9 |
ST-30S | 21,120 | 30 | 6.3 | |||||
温度センサー付[接地付] | ||||||||
ST-20KS | 21,340 | 20 | VCT2.0㎟×3C (接地付) |
2P(接地付) ×4個 |
125V 6A | - | ● | 5.4 |
ST-30KS | 29,040 | 30 | 7.1 | |||||
温度センサーなし | ||||||||
ST-20 | 16,060 | 20 | VCT2.0㎟×2C | 2P×4個 | 125V 6A | - | - | 4.9 |
ST-30 | 20,020 | 30 | 6.3 | |||||
温度センサーなし[接地付] | ||||||||
ST-20K | 20,130 | 20 | VCT2.0㎟×3C (接地付) |
2P(接地付) ×4個 |
125V 6A | - | - | 5.4 |
ST-30K | 27,830 | 30 | 7.1 | |||||
温度センサーなし[3.5㎟極太ケーブル仕様] | ||||||||
PT-20 | 24,420 | 20 | ソフトVCT3.5㎟×2C | 2P×4個 | 125V 10A | - | - | 6.0 |
漏電遮断器付付[温度センサー付・接地付] | ||||||||
BT-30KS | 34,870 | 30 | VCT2.0㎟×3C (接地付) |
2P(接地付) ×4個 |
100V 6A | 地絡 | ● | 7.3 |
漏電遮断器付[温度センサーなし・接地付] | ||||||||
BT-30K | 33,550 | 30 | VCT2.0㎟×3C (接地付) |
2P(接地付) ×4個 |
100V 6A | 地絡 | - | 7.3 |