型式 | 標準価格 (円) |
電線長 (m) |
電線仕様 | コンセント形状 | 製品定格 | 漏電遮断器 | 温度センサー | 質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
温度センサー付 | ||||||||
JTⅢ-101S | 9,350 | 10 | VSRF 2.0㎟×2C | 2P×4個 | 125V 7A | - | ● | 2.6 |
温度センサー付[接地付] | ||||||||
JTⅢ-101KS | 11,330 | 10 | VCTF 2.0㎟×3C (接地付) |
2P(接地付) ×4個 |
125V 7A | - | ● | 2.8 |
温度センサーなし | ||||||||
JTⅢ-101 | 8,800 | 10 | VSRF 2.0㎟×2C | 2P×4個 | 125V 7A | - | - | 2.6 |
温度センサーなし[接地付] | ||||||||
JTⅢ-101K | 10,670 | 10 | VCTF 2.0㎟×3C (接地付) |
2P(接地付) ×4個 |
125V 7A | - | - | 2.8 |
漏電遮断器付[温度センサーなし] | ||||||||
BJⅢ-101* | 15,290 | 10 | VCTF 2.0㎟×2C | 2P×2個 | 100V 7A | 地絡 | - | 2.5 |
漏電遮断器付[温度センサーなし・接地付] | ||||||||
BJⅢ-101K | 17,490 | 10 | VCTF 2.0㎟×3C (接地付) |
2P(接地付) ×2個 |
100V 7A | 地絡 | - | 2.9 |
漏電遮断器付[温度センサー付・アースチェック付・接地付] | ||||||||
SBJⅢ-101KE | 20,130 | 10 | VCTF 2.0㎟×3C (接地付) |
2P(接地付) ×2個 |
100V 7A | 地絡 | ● | 2.9 |