| 型式 | 標準価格(円) | 制限重量(kg) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|
| J-1 | 6,424 (税別5,840) |
1.6 | 1.4 |
| S-1 | 7,040 (税別6,400) |
4 | 2.2 |
| T-1 | 9,218 (税別8,380) |
4 | 2.6 |
| R-1 | 14,762 (税別13,420) |
5 | 3.4 |
| LP-1 | 27,500 (税別25,000) |
9 | 4.6 |
| L-1 | 25,784 (税別23,440) |
8 | 3.8 |
| G-1 | 48,180 (税別43,800) |
10 | 5.3 |
| SP-1 | 45,518 (税別41,380) |
20 | 7.8 |
| OT-1 | 48,884 (税別44,440) |
7 | 6.7 |
| HSF-1N | 15,862 (税別14,420) |
5 | 3.0 |
| HBF-1N | 27,500 (税別25,000) |
10 | 5.3 |
