型式 | 標準価格 (円) |
電線長 (m) |
電線仕様 | コンセント形状 | 製品定格 | 漏電遮断器 | 温度センサー | 質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準型 | ||||||||
SS-20 | 13,970 | 20 | VCT1.25㎟×2C | 2P×4個 | 125V 5A | - | - | 4.4 |
SS-30 | 17,160 | 30 | VCT1.25㎟×2C | 2P×4個 | 125V 5A | - | - | 5.6 |
標準型[接地付] | ||||||||
SS-20K | 18,040 | 20 | VCT1.25㎟×3C (接地付) |
2P(接地付) ×4個 |
125V 5A | - | - | 5.1 |
SS-30K | 21,230 | 30 | VCT1.25㎟×3C (接地付) |
2P(接地付) ×4個 |
125V 5A | - | - | 6.5 |
SG-20K | 19,140 | 20 | VCT2.0㎟×3C (接地付) |
2P(接地付) ×4個 |
125V 5A | - | - | 5.6 |
SG-30K | 24,530 | 30 | VCT2.0㎟×3C (接地付) |
2P(接地付) ×4個 |
125V 5A | - | - | 7.2 |