型式 | 標準価格 (円) |
電線長 (m) |
電線仕様 | 色 | コンセント定格 | コンセント形状 | 漏電遮断器 | 質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
過負荷短絡保護兼用型 | ||||||||
BFX-011KC | 11,440 (税別10,400) |
0.7 | ソフトVCT 2.0㎟×3C (接地付) |
● | 2P・15A・125V (接地付) |
2P(接地付) ×1個 |
過負荷付 | 0.6 |
BFX-013KC | 14,190 (税別12,900) |
0.7 | ソフトVCT 2.0㎟×3C (接地付) |
● | 2P・15A・125V (接地付) |
2P(接地付) ×3個 |
過負荷付 | 0.65 |
BFX-103KC | 21,010 (税別19,100) |
10 | ソフトVCT 2.0㎟×3C (接地付) |
● | 2P・15A・125V (接地付) |
2P(接地付) ×3個 |
過負荷付 | 2.0 |
地絡保護専用型 | ||||||||
BFX-013K* | 12,980 (税別11,800) |
0.7 | ソフトVCT 2.0㎟×3C (接地付) |
● | 2P・15A・125V (接地付) |
2P(接地付) ×3個 |
地絡 | 0.65 |
BFX-103K* | 19,800 (税別18,000) |
10 | ソフトVCT 2.0㎟×3C (接地付) |
● | 2P・15A・125V (接地付) |
2P(接地付) ×3個 |
地絡 | 2.0 |
●イエロー(Y) ●0.7m電線仕様はコンセント側が0.2m、プラグ側が0.5m電線付 ●*は受注生産品の為、多少納期がかかります。●電線長はトリプルタップ、プラグ内収納長を含みます。●記載の価格は2024年8月価格改定後の価格です。