型式 | 標準価格(円) | 巻取方式 | 電線仕様 | 巻取容量(m) | コンセント プラグ定格 |
質量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
アジアグロースキャピタル(旧 森電機)タイプ | ||||||
CSPF-30 | 346,500 (税別315,000) |
手動 | 3PNCT 2.0㎟×3C |
30 | 耐圧防爆型d2G5 2P接地 15A/250V |
21 |
CSPF-50* | 394,900 (税別359,000) |
50 | 28 | |||
CSPF-50V | 440,000 (税別400,000) |
|||||
岩崎電気タイプ | ||||||
CSPF-30W | 320,100 (税別291,000) |
手動 | 3PNCT 2.0㎟×3C |
30 | 耐圧防爆型d2G4 2P接地 15A/250V |
22 |
CSPF-50W* | 364,100 (税別331,000) |
50 | 29 | |||
CSPF-50WV | 404,800 (税別368,000) |