型式 | 標準価格(円) | 巻取方式 | 電線仕様 | 巻取容量(m) | コンセント プラグ定格 |
質量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
アジアグロースキャピタル(旧 森電機)タイプ | ||||||
CSPF-30 | 452,100 (税別411,000) |
手動 | 3PNCT 2.0㎟×3C |
30 | 耐圧防爆型d2G5 2P接地 15A/250V |
21 |
CSPF-50* | 510,400 (税別464,000) |
50 | 28 | |||
CSPF-50V | 541,200 (税別492,000) |
|||||
岩崎電気(旧 伊東電機)タイプ | ||||||
CSPF-30WX | 337,700 (税別307,000) |
手動 | 3PNCT 2.0㎟×3C |
30 | 耐圧防爆型d2G5 2P接地 15A/250V |
22 |
CSPF-50WX* | 392,700 (税別357,000) |
50 | 29 | |||
CSPF-50WVX | 434,500 (税別395,000) |