設立 | 昭和29年11月(創業:大正7年8月) |
---|---|
資本金 | 6,000万円 |
従業員数 | 47名(グループ全体191名) |
売上高 | 60.5億 |
代表者 | 足立 達哉 |
事業内容 | 電気機器、電気用品、電動機器、空圧機器等の販売 |
事業所 |
■本社
名古屋市中区大須四丁目10番90号 ■支社・支店 東京・大阪・仙台・北関東・新潟・名古屋・広島・福岡 |
設立 | 昭和46年12月(創業:大正7年8月) |
---|---|
資本金 | 6,000万円 |
従業員数 | 134名 |
代表者 | 足立 憲泰 |
事業内容 | 電気機器、電気用品、電動機器、空圧機器、作業用照明機器、機械工具の製造 |
事業所 |
■本社工場
名古屋市瑞穂区浮島町12番24号
■岐阜工場
岐阜県瑞穂市十八条586番3 ■物流センター 岐阜県瑞穂市十八条586番3 |
設立 | 昭和34年1月(創業:大正10年) |
---|---|
資本金 | 1,000万円 |
従業員数 | 9名 |
代表者 | 足立 達哉 |
事業内容 | 産業用大型自動巻リール製造 |
事業所 |
東京都大田区昭和島1丁目1番5号
|
代表者 | 足立 憲泰 |
---|---|
事業内容 | 輸入検査業務、不動産管理業務 |
事業所 |
名古屋市瑞穂区浮島町12番24号
|